Bilgaard
Buurt in Leeuwarden · Wijk Bilgaard & Havankpark e.o. · CBS-buurtcode BU00806001
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
4.145 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| de Kei | 565 |
| de Jokse | 454 |
| de Gealanden | 400 |
| de Hooidollen | 359 |
| de Fennen | 305 |
| de Bird | 300 |
| de Dulf | 281 |
| de Anjen | 264 |
| Brandemeer | 190 |
| Mondriaanstraat | 166 |
| Ludinga | 70 |
| Mr. P.J. Troelstraweg | 70 |
| Birdplein | 60 |
| Dulfplein | 60 |
| Anjenplein | 60 |
Recente vergunningen
9 januari 2026
18 november 2025
17 november 2025
24 september 2025
18 maart 2025