Gerard Dou
Buurt in Leeuwarden · Wijk Huizum-West · CBS-buurtcode BU00804002
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
711 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Ferdinand Bolstraat | 70 |
| Hobbemastraat | 60 |
| Gerard Doustraat | 56 |
| Vermeerstraat | 45 |
| Frans van Mierisstraat | 38 |
| Ruysdaelstraat | 37 |
| Govert Flinckstraat | 36 |
| Paulus Moreelsestraat | 32 |
| Verlengde Schrans | 31 |
| Ludolf Bakhuizenstraat | 31 |
| van Ostadestraat | 30 |
| Paulus Potterstraat | 30 |
| Jacob Marisstraat | 28 |
| d'Hondecoeterstraat | 28 |
| Bosboomstraat | 25 |
Recente vergunningen
20 februari 2026
20 november 2025
24 juni 2025
14 april 2025