Tulpenburg
Buurt in Leeuwarden · Wijk Potmargezone · CBS-buurtcode BU00801101
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
542 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Achter de Hoven | 129 |
| Romkeslaan | 116 |
| Zuiderplein | 87 |
| Zuidergrachtswal | 53 |
| Gardeniersweg | 36 |
| Tulpenburg | 31 |
| Oostergoweg | 29 |
| Posthoornsteeg | 28 |
| Kanaalstraat | 17 |
| 1e Klanderijdwarsstraat | 5 |
| Hoveniersstraat | 5 |
| Potmargewal | 4 |
| Klanderijstraat | 1 |
| Zoutbranderij | 1 |
Recente vergunningen
24 oktober 2025
30 april 2025
24 februari 2025
24 februari 2025
24 februari 2025